Du kannst nicht mehr als 25 Themen auswählen Themen müssen entweder mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnen. Sie können Bindestriche („-“) enthalten und bis zu 35 Zeichen lang sein.

vor 6 Jahren
vor 6 Jahren
vor 6 Jahren
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067
  1. %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
  2. %%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
  3. %%CreationDate: Wed Oct 16 09:15:15 2019
  4. %%Pages: 1
  5. %%DocumentData: Clean7Bit
  6. %%LanguageLevel: 2
  7. %%BoundingBox: 0 0 449 237
  8. %%EndComments
  9. %%BeginProlog
  10. 50 dict begin
  11. /q { gsave } bind def
  12. /Q { grestore } bind def
  13. /cm { 6 array astore concat } bind def
  14. /w { setlinewidth } bind def
  15. /J { setlinecap } bind def
  16. /j { setlinejoin } bind def
  17. /M { setmiterlimit } bind def
  18. /d { setdash } bind def
  19. /m { moveto } bind def
  20. /l { lineto } bind def
  21. /c { curveto } bind def
  22. /h { closepath } bind def
  23. /re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
  24. 0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
  25. /S { stroke } bind def
  26. /f { fill } bind def
  27. /f* { eofill } bind def
  28. /n { newpath } bind def
  29. /W { clip } bind def
  30. /W* { eoclip } bind def
  31. /BT { } bind def
  32. /ET { } bind def
  33. /BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
  34. /EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
  35. /cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
  36. /Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
  37. /TJ {
  38. {
  39. dup
  40. type /stringtype eq
  41. { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
  42. } forall
  43. currentpoint cairo_store_point
  44. } bind def
  45. /cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
  46. cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
  47. /Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
  48. { pop cairo_selectfont } if } bind def
  49. /Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
  50. /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
  51. /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
  52. /Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
  53. cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
  54. /g { setgray } bind def
  55. /rg { setrgbcolor } bind def
  56. /d1 { setcachedevice } bind def
  57. /cairo_data_source {
  58. CairoDataIndex CairoData length lt
  59. { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
  60. { () } ifelse
  61. } def
  62. /cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
  63. /cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
  64. /cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
  65. %%EndProlog
  66. %%BeginSetup
  67. %%EndSetup
  68. %%Page: 1 1
  69. %%BeginPageSetup
  70. %%PageBoundingBox: 0 0 449 237
  71. %%EndPageSetup
  72. q 0 0 449 237 rectclip
  73. 1 0 0 -1 0 237 cm q
  74. 0.870588 0.866667 0.870588 rg
  75. 0.283465 w
  76. 0 J
  77. 0 j
  78. [] 0.0 d
  79. 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
  80. 62.637 -201.605 m 62.637 -3.176 l S Q
  81. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  82. 73.676 -201.605 m 73.676 -3.176 l S Q
  83. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  84. 84.707 -201.605 m 84.707 -3.176 l S Q
  85. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  86. 95.738 -201.605 m 95.738 -3.176 l S Q
  87. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  88. 106.766 -201.605 m 106.766 -3.176 l S Q
  89. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  90. 117.809 -201.605 m 117.809 -3.176 l S Q
  91. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  92. 128.836 -201.605 m 128.836 -3.176 l S Q
  93. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  94. 139.867 -201.605 m 139.867 -3.176 l S Q
  95. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  96. 150.895 -201.605 m 150.895 -3.176 l S Q
  97. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  98. 172.965 -201.605 m 172.965 -3.176 l S Q
  99. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  100. 183.996 -201.605 m 183.996 -3.176 l S Q
  101. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  102. 195.027 -201.605 m 195.027 -3.176 l S Q
  103. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  104. 206.066 -201.605 m 206.066 -3.176 l S Q
  105. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  106. 217.098 -201.605 m 217.098 -3.176 l S Q
  107. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  108. 228.129 -201.605 m 228.129 -3.176 l S Q
  109. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  110. 239.156 -201.605 m 239.156 -3.176 l S Q
  111. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  112. 250.195 -201.605 m 250.195 -3.176 l S Q
  113. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  114. 261.227 -201.605 m 261.227 -3.176 l S Q
  115. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  116. 283.285 -201.605 m 283.285 -3.176 l S Q
  117. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  118. 294.328 -201.605 m 294.328 -3.176 l S Q
  119. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  120. 305.355 -201.605 m 305.355 -3.176 l S Q
  121. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  122. 316.387 -201.605 m 316.387 -3.176 l S Q
  123. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  124. 327.418 -201.605 m 327.418 -3.176 l S Q
  125. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  126. 338.457 -201.605 m 338.457 -3.176 l S Q
  127. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  128. 349.484 -201.605 m 349.484 -3.176 l S Q
  129. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  130. 360.516 -201.605 m 360.516 -3.176 l S Q
  131. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  132. 371.547 -201.605 m 371.547 -3.176 l S Q
  133. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  134. 393.617 -201.605 m 393.617 -3.176 l S Q
  135. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  136. 404.645 -201.605 m 404.645 -3.176 l S Q
  137. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  138. 415.676 -201.605 m 415.676 -3.176 l S Q
  139. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  140. 426.715 -201.605 m 426.715 -3.176 l S Q
  141. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  142. 437.746 -201.605 m 437.746 -3.176 l S Q
  143. 0.654902 0.647059 0.65098 rg
  144. 0.566929 w
  145. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  146. 51.605 -201.605 m 51.605 -3.176 l S Q
  147. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  148. 161.938 -201.605 m 161.938 -3.176 l S Q
  149. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  150. 272.258 -201.605 m 272.258 -3.176 l S Q
  151. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  152. 382.586 -201.605 m 382.586 -3.176 l S Q
  153. 0.870588 0.866667 0.870588 rg
  154. 0.283465 w
  155. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  156. 51.605 -201.605 m 448.457 -201.605 l S Q
  157. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  158. 51.605 -186.344 m 448.457 -186.344 l S Q
  159. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  160. 51.605 -171.074 m 448.457 -171.074 l S Q
  161. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  162. 51.605 -140.555 m 448.457 -140.555 l S Q
  163. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  164. 51.605 -125.285 m 448.457 -125.285 l S Q
  165. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  166. 51.605 -110.027 m 448.457 -110.027 l S Q
  167. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  168. 51.605 -94.766 m 448.457 -94.766 l S Q
  169. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  170. 51.605 -64.234 m 448.457 -64.234 l S Q
  171. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  172. 51.605 -48.977 m 448.457 -48.977 l S Q
  173. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  174. 51.605 -33.703 m 448.457 -33.703 l S Q
  175. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  176. 51.605 -18.445 m 448.457 -18.445 l S Q
  177. 0.654902 0.647059 0.65098 rg
  178. 0.566929 w
  179. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  180. 51.605 -155.816 m 448.457 -155.816 l S Q
  181. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  182. 51.605 -79.496 m 448.457 -79.496 l S Q
  183. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  184. 51.605 -3.176 m 448.457 -3.176 l S Q
  185. 0.180392 0.192157 0.572549 rg
  186. 1.13386 w
  187. q 1 0 0 -1 0 0 cm
  188. 51.605 -99.477 m 51.715 -99.445 l 51.828 -99.418 l 51.938 -99.375 l 52.047
  189. -99.348 l 52.266 -99.285 l 52.488 -99.227 l 52.707 -99.168 l 52.746 -99.074
  190. l 52.766 -98.918 l 52.809 -98.316 l 52.828 -97.934 l 52.855 -97.527 l 52.875
  191. -97.086 l 52.898 -96.637 l 52.918 -96.168 l 52.938 -95.684 l 52.965 -95.184
  192. l 52.988 -94.695 l 53.008 -94.195 l 53.027 -93.684 l 53.059 -93.176 l 53.078
  193. -92.668 l 53.117 -91.645 l 53.137 -91.137 l 53.168 -90.625 l 53.188 -90.117
  194. l 53.207 -89.617 l 53.227 -89.105 l 53.246 -88.605 l 53.277 -88.105 l 53.297
  195. -87.605 l 53.316 -87.117 l 53.336 -86.625 l 53.355 -86.137 l 53.387 -85.645
  196. l 53.406 -85.168 l 53.426 -84.684 l 53.445 -84.215 l 53.465 -83.734 l 53.496
  197. -83.266 l 53.516 -82.797 l 53.535 -82.336 l 53.559 -81.875 l 53.578 -81.426
  198. l 53.605 -80.965 l 53.625 -80.516 l 53.648 -80.074 l 53.668 -79.637 l 53.695
  199. -79.195 l 53.715 -78.754 l 53.738 -78.324 l 53.777 -77.465 l 53.809 -77.047
  200. l 53.848 -76.203 l 53.867 -75.797 l 53.887 -75.387 l 53.918 -74.984 l 53.938
  201. -74.574 l 53.957 -74.176 l 53.977 -73.785 l 53.996 -73.387 l 54.027 -72.996
  202. l 54.047 -72.605 l 54.086 -71.848 l 54.105 -71.465 l 54.137 -71.098 l 54.156
  203. -70.715 l 54.176 -70.348 l 54.195 -69.984 l 54.215 -69.617 l 54.246 -69.254
  204. l 54.285 -68.535 l 54.309 -68.184 l 54.336 -67.836 l 54.355 -67.484 l 54.375
  205. -67.145 l 54.398 -66.797 l 54.418 -66.453 l 54.445 -66.117 l 54.465 -65.785
  206. l 54.488 -65.453 l 54.527 -64.797 l 54.559 -64.477 l 54.578 -64.156 l 54.598
  207. -63.824 l 54.617 -63.516 l 54.637 -63.195 l 54.668 -62.887 l 54.688 -62.566
  208. l 54.707 -62.254 l 54.727 -61.945 l 54.746 -61.645 l 54.777 -61.336 l 54.836
  209. -60.434 l 54.855 -60.137 l 54.887 -59.848 l 54.906 -59.547 l 54.926 -59.254
  210. l 54.965 -58.676 l 54.996 -58.395 l 55.016 -58.105 l 55.035 -57.824 l 55.059
  211. -57.547 l 55.086 -57.266 l 55.105 -56.996 l 55.125 -56.715 l 55.148 -56.445
  212. l 55.168 -56.176 l 55.195 -55.906 l 55.215 -55.637 l 55.238 -55.367 l 55.258
  213. -55.105 l 55.277 -54.848 l 55.309 -54.586 l 55.328 -54.324 l 55.348 -54.066
  214. l 55.367 -53.816 l 55.387 -53.555 l 55.418 -53.305 l 55.477 -52.555 l 55.496
  215. -52.316 l 55.527 -52.066 l 55.547 -51.816 l 55.566 -51.574 l 55.605 -51.098
  216. l 55.637 -50.855 l 55.656 -50.617 l 55.676 -50.387 l 55.695 -50.145 l 55.727
  217. -49.918 l 55.746 -49.684 l 55.766 -49.453 l 55.785 -49.227 l 55.809 -49.004
  218. l 55.836 -48.777 l 55.855 -48.555 l 55.875 -48.324 l 55.898 -48.105 l 55.918
  219. -47.887 l 55.945 -47.676 l 55.965 -47.453 l 55.988 -47.234 l 56.008 -47.027
  220. l 56.027 -46.805 l 56.059 -46.598 l 56.098 -46.176 l 56.117 -45.977 l 56.137
  221. -45.766 l 56.168 -45.555 l 56.207 -45.156 l 56.227 -44.953 l 56.246 -44.754
  222. l 56.277 -44.555 l 56.316 -44.156 l 56.336 -43.965 l 56.367 -43.777 l 56.387
  223. -43.574 l 56.406 -43.387 l 56.445 -43.004 l 56.477 -42.816 l 56.516 -42.434
  224. l 56.535 -42.246 l 56.559 -42.055 l 56.566 -41.977 l 56.586 -41.926 l 56.617
  225. -41.934 l 56.668 -42.324 l 56.758 -43.395 l 56.867 -45.027 l 56.875 -45.195
  226. l 56.988 -46.945 l 57.035 -47.637 l 57.148 -49.367 l 57.227 -50.535 l 57.336
  227. -52.168 l 57.445 -53.715 l 57.559 -55.215 l 57.668 -56.637 l 57.707 -57.184
  228. l 57.816 -58.516 l 57.926 -59.797 l 58.027 -60.887 l 58.137 -62.066 l 58.246
  229. -63.195 l 58.355 -64.266 l 58.418 -64.777 l 58.527 -65.777 l 58.637 -66.746
  230. l 58.746 -67.676 l 58.855 -68.555 l 58.898 -68.895 l 59.008 -69.734 l 59.117
  231. -70.547 l 59.227 -71.305 l 59.336 -72.047 l 59.559 -73.445 l 59.668 -74.117
  232. l 59.785 -74.777 l 59.898 -75.406 l 60.008 -76.004 l 60.227 -77.145 l 60.445
  233. -78.215 l 60.598 -78.945 l 60.707 -79.453 l 60.816 -79.965 l 60.926 -80.465
  234. l 61.035 -80.953 l 61.258 -81.895 l 61.477 -82.797 l 61.695 -83.645 l 62.148
  235. -85.125 l 62.586 -86.453 l 63.066 -87.785 l 63.285 -88.387 l 63.398 -88.676
  236. l 63.508 -88.965 l 63.727 -89.504 l 63.957 -90.027 l 64.176 -90.516 l 64.617
  237. -91.406 l 65.059 -92.176 l 65.938 -93.484 l 66.816 -94.754 l 68.266 -96.785
  238. l 68.285 -96.906 l 68.297 -97.035 l 68.309 -97.277 l 68.316 -97.574 l 68.336
  239. -97.926 l 68.348 -98.316 l 68.355 -98.746 l 68.367 -99.203 l 68.375 -99.684
  240. l 68.387 -100.184 l 68.398 -100.703 l 68.406 -101.234 l 68.418 -101.797
  241. l 68.426 -102.355 l 68.445 -102.926 l 68.457 -103.504 l 68.465 -104.098
  242. l 68.477 -104.695 l 68.488 -105.297 l 68.496 -105.906 l 68.508 -106.516
  243. l 68.516 -107.137 l 68.527 -107.766 l 68.535 -108.387 l 68.559 -109.016
  244. l 68.566 -109.645 l 68.578 -110.277 l 68.586 -110.906 l 68.598 -111.547
  245. l 68.605 -112.176 l 68.617 -112.816 l 68.625 -113.453 l 68.637 -114.086
  246. l 68.656 -114.727 l 68.668 -115.367 l 68.676 -115.996 l 68.688 -116.637
  247. l 68.695 -117.266 l 68.707 -117.906 l 68.715 -118.535 l 68.727 -119.168
  248. l 68.738 -119.805 l 68.746 -120.434 l 68.766 -121.055 l 68.777 -121.684
  249. l 68.785 -122.316 l 68.797 -122.934 l 68.809 -123.555 l 68.816 -124.176
  250. l 68.828 -124.797 l 68.836 -125.418 l 68.848 -126.027 l 68.855 -126.637
  251. l 68.875 -127.246 l 68.887 -127.855 l 68.898 -128.453 l 68.906 -129.066
  252. l 68.918 -129.668 l 68.926 -130.266 l 68.938 -130.855 l 68.945 -131.453
  253. l 68.957 -132.047 l 68.977 -132.637 l 68.988 -133.227 l 68.996 -133.805
  254. l 69.008 -134.395 l 69.016 -134.977 l 69.027 -135.555 l 69.035 -136.125
  255. l 69.047 -136.703 l 69.059 -137.277 l 69.066 -137.844 l 69.086 -138.414
  256. l 69.098 -138.984 l 69.105 -139.547 l 69.117 -140.105 l 69.125 -140.664
  257. l 69.137 -141.227 l 69.148 -141.785 l 69.156 -142.336 l 69.168 -142.887
  258. l 69.176 -143.438 l 69.195 -143.984 l 69.207 -144.527 l 69.215 -145.066
  259. l 69.238 -146.145 l 69.246 -146.688 l 69.258 -147.215 l 69.266 -147.754
  260. l 69.277 -148.285 l 69.297 -148.805 l 69.309 -149.336 l 69.316 -149.855
  261. l 69.328 -150.375 l 69.336 -150.887 l 69.348 -151.406 l 69.355 -151.914
  262. l 69.367 -152.426 l 69.375 -152.938 l 69.387 -153.438 l 69.406 -153.945
  263. l 69.418 -154.445 l 69.426 -154.945 l 69.438 -155.438 l 69.445 -155.938
  264. l 69.457 -156.426 l 69.465 -156.914 l 69.477 -157.406 l 69.488 -157.895
  265. l 69.496 -158.375 l 69.516 -158.867 l 69.527 -159.344 l 69.535 -159.824
  266. l 69.547 -160.297 l 69.559 -160.777 l 69.566 -161.234 l 69.578 -161.707
  267. l 69.586 -162.176 l 69.598 -162.645 l 69.617 -163.105 l 69.625 -163.566
  268. l 69.637 -164.027 l 69.648 -164.477 l 69.656 -164.938 l 69.668 -165.387
  269. l 69.676 -165.836 l 69.688 -166.285 l 69.695 -166.734 l 69.707 -167.176
  270. l 69.727 -167.617 l 69.738 -168.066 l 69.746 -168.504 l 69.758 -168.938
  271. l 69.766 -169.375 l 69.777 -169.816 l 69.785 -170.246 l 69.797 -170.688
  272. l 69.809 -171.117 l 69.816 -171.547 l 69.836 -171.965 l 69.848 -172.395
  273. l 69.855 -172.824 l 69.867 -173.246 l 69.875 -173.664 l 69.887 -174.086
  274. l 69.898 -174.504 l 69.906 -174.926 l 69.918 -175.336 l 69.926 -175.746
  275. l 69.945 -176.156 l 69.957 -176.566 l 69.965 -176.977 l 69.977 -177.387
  276. l 69.988 -177.785 l 69.996 -178.195 l 70.008 -178.594 l 70.016 -178.996
  277. l 70.027 -179.387 l 70.047 -179.785 l 70.059 -180.188 l 70.066 -180.574
  278. l 70.078 -180.965 l 70.086 -181.355 l 70.098 -181.746 l 70.105 -182.125
  279. l 70.117 -182.516 l 70.125 -182.895 l 70.137 -183.277 l 70.156 -183.664
  280. l 70.168 -184.047 l 70.176 -184.426 l 70.188 -184.797 l 70.195 -185.176
  281. l 70.207 -185.555 l 70.215 -185.926 l 70.227 -186.297 l 70.238 -186.664
  282. l 70.246 -187.035 l 70.266 -187.406 l 70.277 -187.777 l 70.285 -188.137
  283. l 70.297 -188.496 l 70.309 -188.867 l 70.316 -189.227 l 70.328 -189.586
  284. l 70.336 -189.938 l 70.348 -190.297 l 70.367 -190.645 l 70.375 -191.004
  285. l 70.398 -191.707 l 70.406 -192.055 l 70.418 -192.406 l 70.426 -192.754
  286. l 70.438 -193.105 l 70.445 -193.445 l 70.457 -193.797 l 70.477 -194.137
  287. l 70.488 -194.406 l 70.496 -194.594 l 70.516 -194.785 l 70.535 -194.805
  288. l 70.566 -194.574 l 70.605 -194.137 l 70.648 -193.336 l 70.695 -192.375
  289. l 70.746 -191.027 l 70.809 -189.574 l 70.867 -187.777 l 70.938 -185.926
  290. l 71.016 -183.785 l 71.086 -181.676 l 71.176 -179.324 l 71.266 -177.055
  291. l 71.367 -174.594 l 71.465 -172.234 l 71.578 -169.727 l 71.688 -167.336
  292. l 71.797 -165.047 l 71.809 -164.824 l 71.918 -162.637 l 71.938 -162.215
  293. l 72.047 -160.156 l 72.086 -159.566 l 72.195 -157.645 l 72.238 -156.914
  294. l 72.348 -155.145 l 72.406 -154.285 l 72.516 -152.617 l 72.586 -151.484
  295. l 72.695 -149.914 l 72.797 -148.566 l 72.906 -147.117 l 73.016 -145.734
  296. l 73.035 -145.594 l 73.148 -144.285 l 73.258 -143.027 l 73.297 -142.535
  297. l 73.406 -141.316 l 73.516 -140.137 l 73.605 -139.215 l 73.715 -138.086
  298. l 73.828 -136.984 l 73.938 -135.953 l 73.977 -135.555 l 74.086 -134.598
  299. l 74.195 -133.668 l 74.309 -132.766 l 74.426 -131.895 l 74.465 -131.555
  300. l 74.578 -130.703 l 74.688 -129.887 l 74.797 -129.074 l 74.906 -128.305
  301. l 75.125 -126.836 l 75.148 -126.695 l 75.258 -125.996 l 75.367 -125.316
  302. l 75.477 -124.645 l 75.586 -124.016 l 75.816 -122.824 l 76.035 -121.734
  303. l 76.258 -120.668 l 76.309 -120.395 l 76.418 -119.855 l 76.637 -118.754
  304. l 76.965 -117.137 l 77.188 -116.086 l 77.418 -115.117 l 77.855 -113.375
  305. l 78.297 -111.895 l 79.176 -109.727 l 80.059 -108.125 l 81.828 -105.047
  306. l 83.586 -102.066 l 87.016 -98.918 l 87.016 -98.266 l 87.125 -98.246 l
  307. 87.246 -98.227 l 87.355 -98.203 l 87.465 -98.184 l 87.688 -98.156 l 87.906
  308. -98.117 l 88.125 -98.086 l 88.137 -98.004 l 88.148 -97.855 l 88.156 -97.625
  309. l 88.168 -97.336 l 88.176 -96.996 l 88.188 -96.605 l 88.195 -96.184 l 88.215
  310. -95.727 l 88.227 -95.246 l 88.238 -94.746 l 88.246 -94.227 l 88.258 -93.684
  311. l 88.266 -93.125 l 88.277 -92.547 l 88.285 -91.965 l 88.297 -91.375 l 88.316
  312. -90.777 l 88.328 -90.168 l 88.336 -89.555 l 88.348 -88.926 l 88.355 -88.297
  313. l 88.367 -87.668 l 88.375 -87.027 l 88.387 -86.387 l 88.398 -85.734 l 88.406
  314. -85.098 l 88.426 -84.445 l 88.438 -83.785 l 88.445 -83.137 l 88.457 -82.477
  315. l 88.465 -81.816 l 88.477 -81.156 l 88.488 -80.504 l 88.496 -79.848 l 88.508
  316. -79.184 l 88.516 -78.527 l 88.535 -77.867 l 88.547 -77.203 l 88.559 -76.547
  317. l 88.566 -75.895 l 88.578 -75.234 l 88.586 -74.574 l 88.598 -73.918 l 88.605
  318. -73.266 l 88.617 -72.617 l 88.637 -71.965 l 88.648 -71.305 l 88.656 -70.656
  319. l 88.668 -70.016 l 88.676 -69.367 l 88.688 -68.727 l 88.695 -68.074 l 88.707
  320. -67.434 l 88.715 -66.797 l 88.727 -66.156 l 88.746 -65.527 l 88.758 -64.887
  321. l 88.766 -64.254 l 88.777 -63.617 l 88.785 -62.984 l 88.797 -62.367 l 88.809
  322. -61.734 l 88.816 -61.117 l 88.828 -60.484 l 88.836 -59.867 l 88.855 -59.246
  323. l 88.867 -58.637 l 88.875 -58.016 l 88.898 -56.797 l 88.906 -56.184 l 88.918
  324. -55.586 l 88.926 -54.977 l 88.938 -54.375 l 88.957 -53.777 l 88.965 -53.176
  325. l 88.988 -51.996 l 88.996 -51.406 l 89.008 -50.816 l 89.016 -50.227 l 89.027
  326. -49.645 l 89.035 -49.066 l 89.047 -48.484 l 89.066 -47.906 l 89.078 -47.336
  327. l 89.086 -46.754 l 89.098 -46.184 l 89.105 -45.617 l 89.117 -45.055 l 89.125
