|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718 |
- %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
- %%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
- %%CreationDate: Thu Aug 1 06:44:51 2019
- %%Pages: 1
- %%DocumentData: Clean7Bit
- %%LanguageLevel: 2
- %%BoundingBox: 0 0 441 299
- %%EndComments
- %%BeginProlog
- 50 dict begin
- /q { gsave } bind def
- /Q { grestore } bind def
- /cm { 6 array astore concat } bind def
- /w { setlinewidth } bind def
- /J { setlinecap } bind def
- /j { setlinejoin } bind def
- /M { setmiterlimit } bind def
- /d { setdash } bind def
- /m { moveto } bind def
- /l { lineto } bind def
- /c { curveto } bind def
- /h { closepath } bind def
- /re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
- 0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
- /S { stroke } bind def
- /f { fill } bind def
- /f* { eofill } bind def
- /n { newpath } bind def
- /W { clip } bind def
- /W* { eoclip } bind def
- /BT { } bind def
- /ET { } bind def
- /BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
- /EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
- /cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
- /Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
- /TJ {
- {
- dup
- type /stringtype eq
- { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
- } forall
- currentpoint cairo_store_point
- } bind def
- /cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
- cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
- /Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
- { pop cairo_selectfont } if } bind def
- /Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
- /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
- /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
- /Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
- cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
- /g { setgray } bind def
- /rg { setrgbcolor } bind def
- /d1 { setcachedevice } bind def
- /cairo_data_source {
- CairoDataIndex CairoData length lt
- { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
- { () } ifelse
- } def
- /cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
- /cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
- /cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
- %%EndProlog
- %%BeginSetup
- %%EndSetup
- %%Page: 1 1
- %%BeginPageSetup
- %%PageBoundingBox: 0 0 441 299
- %%EndPageSetup
- q 0 0 441 299 rectclip
- 1 0 0 -1 0 299 cm q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -263.367 m 39.445 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 79.137 -263.367 m 79.137 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 118.816 -263.367 m 118.816 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 158.504 -263.367 m 158.504 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 198.184 -263.367 m 198.184 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 237.875 -263.367 m 237.875 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 277.555 -263.367 m 277.555 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 317.246 -263.367 m 317.246 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 356.926 -263.367 m 356.926 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 396.617 -263.367 m 396.617 -18.098 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 436.297 -263.367 m 436.297 -18.098 l S Q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -263.367 m 436.297 -263.367 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -253.148 m 436.297 -253.148 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -242.926 m 436.297 -242.926 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -222.488 m 436.297 -222.488 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -212.266 m 436.297 -212.266 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -202.047 m 436.297 -202.047 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -191.828 m 436.297 -191.828 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -171.387 m 436.297 -171.387 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -161.18 m 436.297 -161.18 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -150.957 m 436.297 -150.957 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -140.738 m 436.297 -140.738 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -120.297 m 436.297 -120.297 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -110.078 m 436.297 -110.078 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -99.859 m 436.297 -99.859 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -89.637 m 436.297 -89.637 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -69.195 m 436.297 -69.195 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -58.977 m 436.297 -58.977 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -48.758 m 436.297 -48.758 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -38.539 m 436.297 -38.539 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -18.098 m 436.297 -18.098 l S Q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -232.707 m 436.297 -232.707 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -181.609 m 436.297 -181.609 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -130.516 m 436.297 -130.516 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -79.418 m 436.297 -79.418 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -28.316 m 436.297 -28.316 l S Q
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 1.70079 w
- [ 3.4 3.4] 0 d
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -207.496 m 436.297 -207.496 l S Q
- Q q
- 22.523 10.961 418.477 219 re W n
- q
- 22 10 419 220 re W n
- q
- 0 0.670588 0.933333 rg
- 1.13386 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -212.938 m 79.137 -184.289 l 118.816 -160.859 l 158.504 -135.109
- l 198.184 -109.578 l 237.875 -92.168 l 277.555 -72.258 l 317.246 -54.277
- l 356.926 -41.566 l 396.617 -31.496 l 436.297 -27.348 l S Q
- Q
- Q
- 0 0.670588 0.933333 rg
- 37.195 210.688 4.5 4.5 re f
- 76.887 182.039 4.5 4.5 re f
- 116.566 158.609 4.5 4.5 re f
- 156.254 132.859 4.5 4.5 re f
- 195.934 107.328 4.5 4.5 re f
- 235.625 89.918 4.5 4.5 re f
- 275.305 70.008 4.5 4.5 re f
- 314.996 52.027 4.5 4.5 re f
- 354.676 39.316 4.5 4.5 re f
- 394.367 29.246 4.5 4.5 re f
- 434.047 25.098 4.5 4.5 re f
- Q q
- 22.523 211.961 418.477 44 re W n
- q
- 22 211 419 45 re W n
- q
- 0 0.65098 0.309804 rg
- 1.13386 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -228.406 m 79.137 -228.496 l 118.816 -228.859 l 158.504 -229.488
- l 198.184 -230.996 l 237.875 -233.008 l 277.555 -235.426 l 317.246 -237.707
- l 356.926 -239.168 l 396.617 -239.348 l 436.297 -239.078 l S Q
- Q
- Q
- 0 0.65098 0.309804 rg
- 41.922 228.406 m 41.922 227.039 40.812 225.934 39.445 225.934 c 38.078
- 225.934 36.969 227.039 36.969 228.406 c 36.969 229.773 38.078 230.883 39.445
- 230.883 c 40.812 230.883 41.922 229.773 41.922 228.406 c f
- 81.609 228.496 m 81.609 227.129 80.504 226.023 79.137 226.023 c 77.77 226.023
- 76.66 227.129 76.66 228.496 c 76.66 229.863 77.77 230.973 79.137 230.973
- c 80.504 230.973 81.609 229.863 81.609 228.496 c f
- 121.289 228.859 m 121.289 227.492 120.184 226.383 118.816 226.383 c 117.449
- 226.383 116.34 227.492 116.34 228.859 c 116.34 230.223 117.449 231.332
- 118.816 231.332 c 120.184 231.332 121.289 230.223 121.289 228.859 c f
- 160.98 229.488 m 160.98 228.121 159.871 227.012 158.504 227.012 c 157.137
- 227.012 156.031 228.121 156.031 229.488 c 156.031 230.855 157.137 231.961
- 158.504 231.961 c 159.871 231.961 160.98 230.855 160.98 229.488 c f
- 200.66 230.996 m 200.66 229.629 199.551 228.523 198.184 228.523 c 196.82
- 228.523 195.711 229.629 195.711 230.996 c 195.711 232.363 196.82 233.473
- 198.184 233.473 c 199.551 233.473 200.66 232.363 200.66 230.996 c f
- 240.352 233.008 m 240.352 231.641 239.242 230.531 237.875 230.531 c 236.508
- 230.531 235.402 231.641 235.402 233.008 c 235.402 234.375 236.508 235.484
- 237.875 235.484 c 239.242 235.484 240.352 234.375 240.352 233.008 c f
- 280.031 235.426 m 280.031 234.062 278.922 232.953 277.555 232.953 c 276.188
- 232.953 275.082 234.062 275.082 235.426 c 275.082 236.793 276.188 237.902
- 277.555 237.902 c 278.922 237.902 280.031 236.793 280.031 235.426 c f
- 319.719 237.707 m 319.719 236.34 318.613 235.234 317.246 235.234 c 315.879
- 235.234 314.77 236.34 314.77 237.707 c 314.77 239.074 315.879 240.184 317.246
- 240.184 c 318.613 240.184 319.719 239.074 319.719 237.707 c f
- 359.402 239.168 m 359.402 237.801 358.293 236.691 356.926 236.691 c 355.559
- 236.691 354.449 237.801 354.449 239.168 c 354.449 240.535 355.559 241.641
- 356.926 241.641 c 358.293 241.641 359.402 240.535 359.402 239.168 c f
- 399.09 239.348 m 399.09 237.98 397.984 236.871 396.617 236.871 c 395.25
- 236.871 394.141 237.98 394.141 239.348 c 394.141 240.715 395.25 241.824
- 396.617 241.824 c 397.984 241.824 399.09 240.715 399.09 239.348 c f
- 438.77 239.078 m 438.77 237.711 437.664 236.602 436.297 236.602 c 434.93
- 236.602 433.82 237.711 433.82 239.078 c 433.82 240.445 434.93 241.551 436.297
- 241.551 c 437.664 241.551 438.77 240.445 438.77 239.078 c f
- Q q
- 22.523 205.961 418.477 39 re W n
- q
- 22 205 419 40 re W n
- q
- 1 0.941176 0 rg
- 1.13386 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -228.016 m 79.137 -227.867 l 118.816 -227.828 l 158.504 -227.699
- l 198.184 -227.609 l 237.875 -227.379 l 277.555 -227.188 l 317.246 -226.668
- l 356.926 -225.828 l 396.617 -224.516 l 436.297 -222.629 l S Q
- Q
- Q
- 1 0.941176 0 rg
- 42.996 230.266 m 39.445 224.121 l 35.895 230.266 l f
- 82.684 230.117 m 79.137 223.969 l 75.586 230.117 l f
- 122.363 230.078 m 118.816 223.93 l 115.266 230.078 l f
- 162.055 229.949 m 158.504 223.801 l 154.957 229.949 l f
- 201.734 229.859 m 198.184 223.711 l 194.637 229.859 l f
- 241.426 229.629 m 237.875 223.48 l 234.328 229.629 l f
- 281.105 229.438 m 277.555 223.289 l 274.008 229.438 l f
- 320.793 228.918 m 317.246 222.77 l 313.695 228.918 l f
- 360.473 228.078 m 356.926 221.93 l 353.375 228.078 l f
- 400.164 226.766 m 396.617 220.621 l 393.066 226.766 l f
- 439.844 224.879 m 436.297 218.73 l 432.746 224.879 l f
- Q q
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 431.867 263.367 m 430.754 265.668 l 436.297 263.367 l 430.754 261.066 l
- h
- 431.867 263.367 m f
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -263.367 m 431.867 -263.367 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 39.445 -263.367 m 39.445 -259.969 l S Q
- 39.891 272.375 m 39.891 272.141 39.891 272.125 39.656 272.125 c 39.047
- 272.766 38.156 272.766 37.844 272.766 c 37.844 273.078 l 38.047 273.078
- 38.641 273.078 39.156 272.812 c 39.156 277.984 l 39.156 278.344 39.125 278.469
- 38.219 278.469 c 37.906 278.469 l 37.906 278.781 l 38.25 278.75 39.125
- 278.75 39.516 278.75 c 39.922 278.75 40.797 278.75 41.141 278.781 c 41.141
- 278.469 l 40.828 278.469 l 39.922 278.469 39.891 278.359 39.891 277.984
- c h
- 39.891 272.375 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 79.137 -263.367 m 79.137 -259.969 l S Q
- 77.91 278.016 m 78.973 276.984 l 80.535 275.594 81.129 275.062 81.129 274.062
- c 81.129 272.922 80.238 272.125 79.02 272.125 c 77.879 272.125 77.145 273.047
- 77.145 273.938 c 77.145 274.484 77.645 274.484 77.676 274.484 c 77.848
- 274.484 78.191 274.375 78.191 273.969 c 78.191 273.703 78.02 273.438 77.66
- 273.438 c 77.582 273.438 77.566 273.438 77.535 273.453 c 77.77 272.797
- 78.301 272.438 78.879 272.438 c 79.801 272.438 80.223 273.234 80.223 274.062
- c 80.223 274.859 79.723 275.656 79.176 276.266 c 77.254 278.406 l 77.145
- 278.516 77.145 278.547 77.145 278.781 c 80.848 278.781 l 81.129 277.047
- l 80.879 277.047 l 80.832 277.344 80.77 277.781 80.66 277.938 c 80.598
- 278.016 79.941 278.016 79.707 278.016 c h
- 77.91 278.016 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 118.816 -263.367 m 118.816 -259.969 l S Q
- 119.23 275.266 m 120.043 274.984 120.621 274.297 120.621 273.5 c 120.621
- 272.688 119.746 272.125 118.777 272.125 c 117.777 272.125 117.012 272.719
- 117.012 273.484 c 117.012 273.812 117.23 274 117.527 274 c 117.84 274 118.027
- 273.781 118.027 273.484 c 118.027 272.984 117.559 272.984 117.418 272.984
- c 117.73 272.5 118.387 272.375 118.746 272.375 c 119.152 272.375 119.699
- 272.594 119.699 273.484 c 119.699 273.609 119.684 274.188 119.418 274.625
- c 119.121 275.109 118.777 275.141 118.527 275.156 c 118.449 275.156 118.215
- 275.188 118.137 275.188 c 118.059 275.188 117.996 275.203 117.996 275.297
- c 117.996 275.406 118.059 275.406 118.23 275.406 c 118.668 275.406 l 119.496
- 275.406 119.871 276.094 119.871 277.078 c 119.871 278.438 119.168 278.719
- 118.73 278.719 c 118.309 278.719 117.559 278.547 117.199 277.969 c 117.559
- 278.016 117.871 277.797 117.871 277.406 c 117.871 277.047 117.59 276.844
- 117.309 276.844 c 117.059 276.844 116.746 276.984 116.746 277.438 c 116.746
- 278.344 117.668 279 118.762 279 c 119.98 279 120.887 278.094 120.887 277.078
- c 120.887 276.25 120.262 275.469 119.23 275.266 c h
- 119.23 275.266 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 158.504 -263.367 m 158.504 -259.969 l S Q
- 158.953 277.125 m 158.953 278 l 158.953 278.359 158.938 278.469 158.203
- 278.469 c 157.984 278.469 l 157.984 278.781 l 158.391 278.75 158.922 278.75
- 159.328 278.75 c 159.75 278.75 160.281 278.75 160.703 278.781 c 160.703
- 278.469 l 160.484 278.469 l 159.75 278.469 159.719 278.359 159.719 278
- c 159.719 277.125 l 160.719 277.125 l 160.719 276.828 l 159.719 276.828
- l 159.719 272.266 l 159.719 272.078 159.719 272.016 159.562 272.016 c 159.469
- 272.016 159.453 272.016 159.359 272.125 c 156.297 276.828 l 156.297 277.125
- l h
- 159.016 276.828 m 156.578 276.828 l 159.016 273.094 l h
- 159.016 276.828 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 198.184 -263.367 m 198.184 -259.969 l S Q
- 200.18 276.766 m 200.18 275.578 199.367 274.578 198.289 274.578 c 197.805
- 274.578 197.383 274.734 197.008 275.094 c 197.008 273.141 l 197.211 273.203
- 197.539 273.266 197.867 273.266 c 199.102 273.266 199.789 272.359 199.789
- 272.234 c 199.789 272.172 199.758 272.125 199.695 272.125 c 199.68 272.125
- 199.664 272.125 199.617 272.156 c 199.414 272.234 198.93 272.438 198.258
- 272.438 c 197.852 272.438 197.398 272.375 196.93 272.156 c 196.852 272.125
- 196.82 272.125 196.805 272.125 c 196.711 272.125 196.711 272.219 196.711
- 272.375 c 196.711 275.328 l 196.711 275.516 196.711 275.594 196.852 275.594
- c 196.914 275.594 196.93 275.562 196.977 275.5 c 197.086 275.344 197.461
- 274.797 198.258 274.797 c 198.789 274.797 199.039 275.266 199.117 275.438
- c 199.273 275.812 199.289 276.203 199.289 276.703 c 199.289 277.047 199.289
- 277.656 199.055 278.078 c 198.82 278.469 198.445 278.719 197.992 278.719
- c 197.258 278.719 196.68 278.188 196.508 277.594 c 196.539 277.609 196.57
- 277.625 196.68 277.625 c 197.008 277.625 197.18 277.375 197.18 277.125
- c 197.18 276.891 197.008 276.641 196.68 276.641 c 196.539 276.641 196.195
- 276.719 196.195 277.172 c 196.195 278.031 196.883 279 198.008 279 c 199.164
- 279 200.18 278.047 200.18 276.766 c h
- 200.18 276.766 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 237.875 -263.367 m 237.875 -259.969 l S Q
- 236.699 275.5 m 236.699 275.266 l 236.699 272.734 237.949 272.375 238.449
- 272.375 c 238.699 272.375 239.121 272.438 239.34 272.766 c 239.184 272.766
- 238.793 272.766 238.793 273.219 c 238.793 273.531 239.027 273.688 239.246
- 273.688 c 239.402 273.688 239.699 273.594 239.699 273.203 c 239.699 272.594
- 239.262 272.125 238.434 272.125 c 237.152 272.125 235.809 273.406 235.809
- 275.625 c 235.809 278.297 236.965 279 237.902 279 c 239.012 279 239.949
- 278.062 239.949 276.734 c 239.949 275.469 239.074 274.516 237.949 274.516
- c 237.277 274.516 236.902 275.016 236.699 275.5 c h
- 237.902 278.719 m 237.262 278.719 236.965 278.125 236.902 277.969 c 236.73
- 277.5 236.73 276.703 236.73 276.516 c 236.73 275.734 237.043 274.734 237.949
- 274.734 c 238.105 274.734 238.574 274.734 238.871 275.359 c 239.059 275.734
- 239.059 276.234 239.059 276.734 c 239.059 277.219 239.059 277.719 238.887
- 278.078 c 238.59 278.672 238.121 278.719 237.902 278.719 c h
- 237.902 278.719 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 277.555 -263.367 m 277.555 -259.969 l S Q
- 279.832 272.688 m 279.91 272.578 279.91 272.547 279.91 272.344 c 277.488
- 272.344 l 276.27 272.344 276.254 272.219 276.207 272.016 c 275.957 272.016
- l 275.629 274.078 l 275.879 274.078 l 275.91 273.922 276.004 273.297 276.129
- 273.172 c 276.191 273.109 276.973 273.109 277.113 273.109 c 279.176 273.109
- l 279.066 273.266 278.27 274.359 278.051 274.688 c 277.16 276.047 276.832
- 277.438 276.832 278.453 c 276.832 278.547 276.832 279 277.285 279 c 277.754
- 279 277.754 278.547 277.754 278.453 c 277.754 277.938 l 277.754 277.391
- 277.77 276.844 277.863 276.297 c 277.895 276.078 278.035 275.219 278.473
- 274.594 c h
- 279.832 272.688 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 317.246 -263.367 m 317.246 -259.969 l S Q
- 316.379 274.219 m 315.926 273.906 315.879 273.578 315.879 273.406 c 315.879
- 272.797 316.535 272.375 317.238 272.375 c 317.973 272.375 318.613 272.891
- 318.613 273.609 c 318.613 274.188 318.223 274.656 317.629 275.016 c h
- 317.848 275.156 m 318.566 274.797 319.051 274.266 319.051 273.609 c 319.051
- 272.688 318.16 272.125 317.254 272.125 c 316.254 272.125 315.441 272.859
- 315.441 273.797 c 315.441 273.969 315.457 274.422 315.879 274.891 c 315.988
- 275.016 316.363 275.266 316.613 275.438 c 316.035 275.719 315.176 276.281
- 315.176 277.266 c 315.176 278.328 316.191 279 317.238 279 c 318.379 279
- 319.316 278.172 319.316 277.094 c 319.316 276.734 319.207 276.297 318.832
- 275.875 c 318.645 275.656 318.488 275.562 317.848 275.156 c h
- 316.848 275.578 m 318.066 276.359 l 318.348 276.547 318.816 276.844 318.816
- 277.469 c 318.816 278.203 318.066 278.719 317.254 278.719 c 316.395 278.719
- 315.676 278.094 315.676 277.266 c 315.676 276.688 315.988 276.047 316.848
- 275.578 c h
- 316.848 275.578 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 356.926 -263.367 m 356.926 -259.969 l S Q
- 358.105 275.594 m 358.105 275.922 l 358.105 278.266 357.059 278.719 356.48
- 278.719 c 356.309 278.719 355.777 278.703 355.496 278.359 c 355.949 278.359
- 356.027 278.078 356.027 277.906 c 356.027 277.594 355.777 277.438 355.559
- 277.438 c 355.402 277.438 355.105 277.531 355.105 277.922 c 355.105 278.594
- 355.637 279 356.496 279 c 357.777 279 358.996 277.641 358.996 275.484 c
- 358.996 272.797 357.855 272.125 356.965 272.125 c 356.418 272.125 355.918
- 272.297 355.496 272.75 c 355.09 273.203 354.855 273.625 354.855 274.375
- c 354.855 275.625 355.73 276.594 356.855 276.594 c 357.465 276.594 357.871
- 276.188 358.105 275.594 c h
- 356.871 276.375 m 356.699 276.375 356.246 276.375 355.934 275.734 c 355.746
- 275.375 355.746 274.875 355.746 274.375 c 355.746 273.844 355.746 273.375
- 355.965 273 c 356.23 272.5 356.621 272.375 356.965 272.375 c 357.418 272.375
- 357.746 272.719 357.918 273.156 c 358.043 273.484 358.09 274.109 358.09
- 274.578 c 358.09 275.406 357.746 276.375 356.871 276.375 c h
- 356.871 276.375 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 396.617 -263.367 m 396.617 -259.969 l S Q
- 394.574 272.375 m 394.574 272.141 394.574 272.125 394.34 272.125 c 393.73
- 272.766 392.84 272.766 392.527 272.766 c 392.527 273.078 l 392.73 273.078
- 393.324 273.078 393.84 272.812 c 393.84 277.984 l 393.84 278.344 393.809
- 278.469 392.902 278.469 c 392.59 278.469 l 392.59 278.781 l 392.934 278.75
- 393.809 278.75 394.199 278.75 c 394.605 278.75 395.48 278.75 395.824 278.781
- c 395.824 278.469 l 395.512 278.469 l 394.605 278.469 394.574 278.359 394.574
- 277.984 c h
- 394.574 272.375 m f
- 401.23 275.578 m 401.23 274.781 401.184 273.984 400.84 273.234 c 400.371
- 272.281 399.559 272.125 399.137 272.125 c 398.543 272.125 397.809 272.375
- 397.402 273.312 c 397.074 274 397.027 274.781 397.027 275.578 c 397.027
- 276.328 397.074 277.234 397.48 277.984 c 397.902 278.797 398.637 279 399.121
- 279 c 399.668 279 400.434 278.797 400.871 277.844 c 401.184 277.156 401.23
- 276.375 401.23 275.578 c h
- 399.121 278.781 m 398.73 278.781 398.152 278.531 397.965 277.578 c 397.855
- 276.969 397.855 276.047 397.855 275.469 c 397.855 274.828 397.855 274.156
- 397.934 273.625 c 398.121 272.438 398.871 272.344 399.121 272.344 c 399.449
- 272.344 400.121 272.516 400.309 273.516 c 400.402 274.078 400.402 274.828
- 400.402 275.469 c 400.402 276.219 400.402 276.891 400.293 277.531 c 400.152
- 278.484 399.574 278.781 399.121 278.781 c h
- 399.121 278.781 m f
- 434.254 272.375 m 434.254 272.141 434.254 272.125 434.02 272.125 c 433.41
- 272.766 432.52 272.766 432.207 272.766 c 432.207 273.078 l 432.41 273.078
- 433.004 273.078 433.52 272.812 c 433.52 277.984 l 433.52 278.344 433.488
- 278.469 432.582 278.469 c 432.27 278.469 l 432.27 278.781 l 432.613 278.75
- 433.488 278.75 433.879 278.75 c 434.285 278.75 435.16 278.75 435.504 278.781
- c 435.504 278.469 l 435.191 278.469 l 434.285 278.469 434.254 278.359 434.254
- 277.984 c h
- 434.254 272.375 m f
- 439.254 272.375 m 439.254 272.141 439.254 272.125 439.02 272.125 c 438.41
- 272.766 437.52 272.766 437.207 272.766 c 437.207 273.078 l 437.41 273.078
