- 0 140.4 0 0.0478678 70.6882 18.242 -9.87071
- 0 140.615 0 0.0478286 70.5615 18.2369 -9.7624
- 0 140.83 0 0.0477895 70.4354 18.232 -9.65401
- 0 141.045 0 0.0477506 70.3098 18.2273 -9.54554
- 0 141.26 0 0.0477118 70.1848 18.2229 -9.43699
- 0 141.475 0 0.0476732 70.0603 18.2186 -9.32836
- 0 141.69 0 0.0476348 69.9363 18.2146 -9.21965
- 0 141.905 0 0.0475965 69.8129 18.2108 -9.11086
- 0 142.12 0 0.0475584 69.6901 18.2072 -9.00199
- 0 142.335 0 0.0475204 69.5678 18.2038 -8.89304
- 0 142.55 0 0.0474826 69.446 18.2007 -8.78402
- 0 142.765 0 0.047445 69.3247 18.1977 -8.67491
- 0 142.98 0 0.0474075 69.204 18.195 -8.56572
- 0 143.195 0 0.0473701 69.0839 18.1925 -8.45645
- 0 143.41 0 0.047333 68.9642 18.1902 -8.34711
- 0 143.625 0 0.047296 68.8452 18.1881 -8.23768
- 0 143.84 0 0.0472591 68.7266 18.1862 -8.12818
- 0 144.055 0 0.0472224 68.6134 18.1852 -8.01845
- 0 144.27 0 0.0471859 68.5007 18.1842 -7.90874
- 0 144.485 0 0.0471495 68.3884 18.1834 -7.79906
- 0 144.7 0 0.0471133 68.2764 18.1827 -7.68942
- 0 144.915 0 0.0470772 68.1647 18.182 -7.57981
- 0 145.13 0 0.0470413 68.0533 18.1814 -7.47024
- 0 145.345 0 0.0470055 67.9421 18.1809 -7.36069
- 0 145.56 0 0.0469699 67.8313 18.1805 -7.25118
- 0 145.775 0 0.0469344 67.7208 18.1801 -7.14171
- 0 145.99 0 0.0468991 67.6106 18.1799 -7.03226
- 0 146.205 0 0.046864 67.5007 18.1797 -6.92285
- 0 146.42 0 0.046829 67.3913 18.18 -6.81208
- 0 146.635 0 0.0467942 67.283 18.1813 -6.6971
- 0 146.85 0 0.0467595 67.175 18.1827 -6.58209
- 0 147.065 0 0.046725 67.0674 18.1843 -6.46705
- 0 147.28 0 0.0466906 66.9602 18.186 -6.35197
- 0 147.495 0 0.0466564 66.8533 18.1878 -6.23686
- 0 147.71 0 0.0466224 66.7469 18.1897 -6.12172
- 0 147.925 0 0.0465885 66.6408 18.1917 -6.00654
- 0 148.14 0 0.0465548 66.5352 18.1939 -5.89133
- 0 148.355 0 0.0465213 66.4299 18.1962 -5.77609
- 0 148.57 0 0.0464879 66.325 18.1985 -5.66081
- 0 148.785 0 0.0464546 66.2245 18.1998 -5.55544
- 0 149 0 0.0464215 66.1266 18.2001 -5.45736
- 0 149.215 0 0.0463884 66.0285 18.2003 -5.35964
- 0 149.43 0 0.0463556 65.9301 18.2002 -5.26229
- 0 149.645 0 0.0463228 65.8315 18.2 -5.1653
- 0 149.86 0 0.0462902 65.7326 18.1996 -5.06867
- 0 150.075 0 0.0462577 65.6335 18.1991 -4.97222
- 0 150.29 0 0.0462254 65.5353 18.2004 -4.86782
- 0 150.505 0 0.0461933 65.4369 18.2016 -4.76376
- 0 150.72 0 0.0461613 65.3384 18.2027 -4.66005
- 0 150.935 0 0.0461294 65.2397 18.2036 -4.55669
- 0 151.15 0 0.0460977 65.1409 18.2044 -4.45368
- 0 151.365 0 0.0460661 65.0419 18.205 -4.35101
- 0 151.58 0 0.0460346 64.9428 18.2055 -4.24869
- 0 151.795 0 0.0460033 64.8436 18.2059 -4.14672
- 0 152.01 0 0.0459721 64.7442 18.2061 -4.0451
- 0 152.225 0 0.0459411 64.6446 18.2062 -3.94382
- 0 152.44 0 0.0459102 64.5449 18.2062 -3.84289
- 0 152.655 0 0.0458794 64.445 18.206 -3.7423
- 0 152.87 0 0.0458488 64.345 18.2057 -3.64206
- 0 153.085 0 0.0458183 64.2449 18.2053 -3.54217
- 0 153.3 0 0.045788 64.1464 18.2046 -3.44501
- 0 153.515 0 0.0457578 64.0551 18.2035 -3.35729
- 0 153.73 0 0.0457278 63.9639 18.2025 -3.26966
- 0 153.945 0 0.0456978 63.8729 18.2015 -3.18211
- 0 154.16 0 0.045668 63.782 18.2006 -3.09464
- 0 154.375 0 0.0456383 63.6914 18.1996 -3.00725
- 0 154.59 0 0.0456088 63.6009 18.1988 -2.91994
- 0 154.805 0 0.0455793 63.5107 18.1979 -2.83272
- 0 155.02 0 0.04555 63.4206 18.1971 -2.74558
- 0 155.235 0 0.0455208 63.3306 18.1964 -2.65852
- 0 155.45 0 0.0454917 63.2409 18.1957 -2.57154
- 0 155.665 0 0.0454627 63.1513 18.195 -2.48465
- 0 155.88 0 0.0454339 63.062 18.1944 -2.39784
- 0 156.095 0 0.0454052 62.9728 18.1938 -2.31111
- 0 156.31 0 0.0453766 62.8837 18.1932 -2.22447
- 0 156.525 0 0.0453481 62.7949 18.1927 -2.13791
- 0 156.74 0 0.0453197 62.7062 18.1922 -2.05143
- 0 156.955 0 0.0452915 62.6168 18.1915 -1.96496
- 0 157.17 0 0.0452634 62.5256 18.1902 -1.87841
- 0 157.385 0 0.0452354 62.4345 18.189 -1.79192
- 0 157.6 0 0.0452075 62.3435 18.1878 -1.7055
- 0 157.815 0 0.0451798 62.2527 18.1867 -1.61914
- 0 158.03 0 0.0451522 62.1621 18.1855 -1.53285
- 0 158.245 0 0.0451247 62.0717 18.1844 -1.44663
- 0 158.46 0 0.0450973 61.9814 18.1833 -1.36047
- 0 158.675 0 0.0450701 61.8912 18.1822 -1.27437
- 0 158.89 0 0.0450429 61.8037 18.1826 -1.18759
- 0 159.105 0 0.0450159 61.7183 18.1837 -1.10078
- 0 159.32 0 0.044989 61.6364 18.1854 -1.01438
- 0 159.535 0 0.0449622 61.5548 18.1872 -0.928128
- 0 159.75 0 0.0449356 61.4734 18.189 -0.842036
- 0 159.965 0 0.0449091 61.3921 18.1909 -0.756101
- 0 160.18 0 0.0448826 61.311 18.1929 -0.670323
- 0 160.395 0 0.0448563 61.2301 18.1948 -0.584702
- 0 160.61 0 0.0448302 61.1494 18.1969 -0.499237
- 0 160.825 0 0.0448041 61.0689 18.1989 -0.413929
- 0 161.04 0 0.0447781 60.9886 18.2011 -0.328778
- 0 161.255 0 0.0447523 60.9084 18.2033 -0.243784
- 0 161.47 0 0.0447266 60.8285 18.2055 -0.158947
- 0 161.685 0 0.044701 60.7487 18.2078 -0.0742669
- 0 161.9 0 0.0446755 60.6717 18.2104 0.00869686
|