- 0 140.4 0 0.0477587 69.5774 18.7878 -6.82761
- 0 140.615 0 0.0477233 69.4928 18.7654 -6.8164
- 0 140.83 0 0.0476878 69.4082 18.7429 -6.80519
- 0 141.045 0 0.0476524 69.3236 18.7205 -6.79399
- 0 141.26 0 0.0476169 69.239 18.6981 -6.78278
- 0 141.475 0 0.0475815 69.1543 18.6757 -6.77157
- 0 141.69 0 0.0475461 69.0697 18.6533 -6.76037
- 0 141.905 0 0.0475106 68.9851 18.6309 -6.74916
- 0 142.12 0 0.0474752 68.9005 18.6085 -6.73796
- 0 142.335 0 0.0474397 68.8159 18.5861 -6.72675
- 0 142.55 0 0.0474043 68.7313 18.5637 -6.71554
- 0 142.765 0 0.0473688 68.6466 18.5412 -6.70434
- 0 142.98 0 0.0473334 68.562 18.5188 -6.69313
- 0 143.195 0 0.047298 68.4774 18.4964 -6.68192
- 0 143.41 0 0.0472625 68.3928 18.474 -6.67072
- 0 143.625 0 0.0472271 68.3082 18.4516 -6.65951
- 0 143.84 0 0.0471916 68.2236 18.4292 -6.64831
- 0 144.055 0 0.0471568 68.1338 18.4167 -6.60096
- 0 144.27 0 0.0471219 68.0439 18.4044 -6.55303
- 0 144.485 0 0.0470871 67.9541 18.392 -6.50511
- 0 144.7 0 0.0470522 67.8642 18.3797 -6.45718
- 0 144.915 0 0.0470174 67.7743 18.3673 -6.40925
- 0 145.13 0 0.0469825 67.6845 18.355 -6.36132
- 0 145.345 0 0.0469477 67.5946 18.3427 -6.3134
- 0 145.56 0 0.0469128 67.5047 18.3303 -6.26547
- 0 145.775 0 0.046878 67.4149 18.318 -6.21754
- 0 145.99 0 0.0468431 67.325 18.3057 -6.16962
- 0 146.205 0 0.0468083 67.2351 18.2933 -6.12169
- 0 146.42 0 0.046773 67.1463 18.2803 -6.07812
- 0 146.635 0 0.0467367 67.0606 18.2651 -6.04766
- 0 146.85 0 0.0467004 66.9748 18.2499 -6.0172
- 0 147.065 0 0.046664 66.8891 18.2347 -5.98674
- 0 147.28 0 0.0466277 66.8034 18.2195 -5.95628
- 0 147.495 0 0.0465914 66.7177 18.2043 -5.92583
- 0 147.71 0 0.046555 66.632 18.1891 -5.89537
- 0 147.925 0 0.0465187 66.5462 18.1739 -5.86491
- 0 148.14 0 0.0464823 66.4605 18.1587 -5.83445
- 0 148.355 0 0.046446 66.3748 18.1435 -5.80399
- 0 148.57 0 0.0464097 66.2891 18.1283 -5.77353
- 0 148.785 0 0.0463768 66.2024 18.1315 -5.68498
- 0 149 0 0.0463463 66.1149 18.1478 -5.55549
- 0 149.215 0 0.0463159 66.0275 18.1641 -5.426
- 0 149.43 0 0.0462855 65.9401 18.1804 -5.2965
- 0 149.645 0 0.046255 65.8527 18.1966 -5.16701
- 0 149.86 0 0.0462246 65.7652 18.2129 -5.03752
- 0 150.075 0 0.0461941 65.677 18.229 -4.90783
- 0 150.29 0 0.0461622 65.5569 18.2353 -4.76993
- 0 150.505 0 0.0461302 65.4368 18.2416 -4.63203
- 0 150.72 0 0.0460983 65.3166 18.248 -4.49413
- 0 150.935 0 0.0460664 65.1965 18.2543 -4.35623
- 0 151.15 0 0.0460345 65.0763 18.2607 -4.21833
- 0 151.365 0 0.0460025 64.9562 18.267 -4.08043
- 0 151.58 0 0.0459706 64.8361 18.2734 -3.94253
- 0 151.795 0 0.0459387 64.7159 18.2797 -3.80462
- 0 152.01 0 0.0459068 64.5958 18.286 -3.66672
- 0 152.225 0 0.0458749 64.4757 18.2924 -3.52882
- 0 152.44 0 0.0458429 64.3555 18.2987 -3.39092
- 0 152.655 0 0.045811 64.2354 18.3051 -3.25302
- 0 152.87 0 0.0457791 64.1152 18.3114 -3.11512
- 0 153.085 0 0.0457472 63.9951 18.3178 -2.97722
- 0 153.3 0 0.0457162 63.8878 18.3215 -2.85964
- 0 153.515 0 0.0456891 63.8306 18.3154 -2.82093
- 0 153.73 0 0.045662 63.7734 18.3092 -2.78222
- 0 153.945 0 0.0456348 63.7162 18.303 -2.74351
- 0 154.16 0 0.0456077 63.6589 18.2968 -2.7048
- 0 154.375 0 0.0455806 63.6017 18.2906 -2.66609
- 0 154.59 0 0.0455535 63.5445 18.2844 -2.62739
- 0 154.805 0 0.0455263 63.4873 18.2783 -2.58868
- 0 155.02 0 0.0454992 63.43 18.2721 -2.54997
- 0 155.235 0 0.0454721 63.3728 18.2659 -2.51126
- 0 155.45 0 0.0454449 63.3156 18.2597 -2.47255
- 0 155.665 0 0.0454178 63.2584 18.2535 -2.43384
- 0 155.88 0 0.0453907 63.2011 18.2473 -2.39514
- 0 156.095 0 0.0453635 63.1439 18.2412 -2.35643
- 0 156.31 0 0.0453364 63.0867 18.235 -2.31772
- 0 156.525 0 0.0453093 63.0295 18.2288 -2.27901
- 0 156.74 0 0.0452822 62.9723 18.2226 -2.2403
- 0 156.955 0 0.0452548 62.916 18.217 -2.19963
- 0 157.17 0 0.0452268 62.8618 18.2126 -2.15469
- 0 157.385 0 0.0451989 62.8076 18.2083 -2.10974
- 0 157.6 0 0.045171 62.7534 18.2039 -2.0648
- 0 157.815 0 0.045143 62.6992 18.1995 -2.01986
- 0 158.03 0 0.0451151 62.645 18.1952 -1.97491
- 0 158.245 0 0.0450872 62.5908 18.1908 -1.92997
- 0 158.46 0 0.0450592 62.5366 18.1864 -1.88503
- 0 158.675 0 0.0450313 62.4824 18.1821 -1.84008
- 0 158.89 0 0.0450033 62.3985 18.1706 -1.80515
- 0 159.105 0 0.0449758 62.3003 18.1534 -1.77808
- 0 159.32 0 0.0449497 62.1987 18.1276 -1.7618
- 0 159.535 0 0.0449236 62.0971 18.1019 -1.74553
- 0 159.75 0 0.0448975 61.9956 18.0762 -1.72926
- 0 159.965 0 0.0448714 61.894 18.0505 -1.71299
- 0 160.18 0 0.0448453 61.7925 18.0248 -1.69672
- 0 160.395 0 0.0448192 61.6909 17.999 -1.68044
- 0 160.61 0 0.0447931 61.5893 17.9733 -1.66417
- 0 160.825 0 0.044767 61.4878 17.9476 -1.6479
- 0 161.04 0 0.0447409 61.3862 17.9219 -1.63163
- 0 161.255 0 0.0447148 61.2847 17.8962 -1.61536
- 0 161.47 0 0.0446887 61.1831 17.8704 -1.59909
- 0 161.685 0 0.0446626 61.0816 17.8447 -1.58281
- 0 161.9 0 0.0445694 61.1126 17.7735 -1.89282
|