|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252 |
- %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
- %%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
- %%CreationDate: Wed Oct 16 09:37:20 2019
- %%Pages: 1
- %%DocumentData: Clean7Bit
- %%LanguageLevel: 2
- %%BoundingBox: 0 0 435 184
- %%EndComments
- %%BeginProlog
- 50 dict begin
- /q { gsave } bind def
- /Q { grestore } bind def
- /cm { 6 array astore concat } bind def
- /w { setlinewidth } bind def
- /J { setlinecap } bind def
- /j { setlinejoin } bind def
- /M { setmiterlimit } bind def
- /d { setdash } bind def
- /m { moveto } bind def
- /l { lineto } bind def
- /c { curveto } bind def
- /h { closepath } bind def
- /re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
- 0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
- /S { stroke } bind def
- /f { fill } bind def
- /f* { eofill } bind def
- /n { newpath } bind def
- /W { clip } bind def
- /W* { eoclip } bind def
- /BT { } bind def
- /ET { } bind def
- /BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
- /EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
- /cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
- /Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
- /TJ {
- {
- dup
- type /stringtype eq
- { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
- } forall
- currentpoint cairo_store_point
- } bind def
- /cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
- cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
- /Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
- { pop cairo_selectfont } if } bind def
- /Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
- /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
- /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
- /Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
- cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
- /g { setgray } bind def
- /rg { setrgbcolor } bind def
- /d1 { setcachedevice } bind def
- /cairo_data_source {
- CairoDataIndex CairoData length lt
- { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
- { () } ifelse
- } def
- /cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
- /cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
- /cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
- %%EndProlog
- %%BeginSetup
- %%EndSetup
- %%Page: 1 1
- %%BeginPageSetup
- %%PageBoundingBox: 0 0 435 184
- %%EndPageSetup
- q 0 0 435 184 rectclip
- 1 0 0 -1 0 184 cm q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 49.293 -151.992 m 49.293 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 74.094 -151.992 m 74.094 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 98.902 -151.992 m 98.902 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 123.703 -151.992 m 123.703 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 148.504 -151.992 m 148.504 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 173.312 -151.992 m 173.312 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 198.113 -151.992 m 198.113 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 222.914 -151.992 m 222.914 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 247.723 -151.992 m 247.723 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 272.523 -151.992 m 272.523 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 297.324 -151.992 m 297.324 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 322.133 -151.992 m 322.133 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 346.934 -151.992 m 346.934 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 371.734 -151.992 m 371.734 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 396.543 -151.992 m 396.543 -3.172 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 421.344 -151.992 m 421.344 -3.172 l S Q
- Q q
- 36.738 151.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 151 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -151.992 m 433.742 -151.992 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 136.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 136 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -137.113 m 433.742 -137.113 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 121.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 121 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -122.234 m 433.742 -122.234 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 106.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 106 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -107.344 m 433.742 -107.344 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 91.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 91 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -92.465 m 433.742 -92.465 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 76.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 76 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -77.582 m 433.742 -77.582 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 61.742 397.289 2 re W n
- q
- 36 61 399 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -62.703 m 433.742 -62.703 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 46.742 397.289 2 re W n
- q
- 36 46 399 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -47.824 m 433.742 -47.824 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 32.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 32 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -32.934 m 433.742 -32.934 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 17.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 17 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -18.055 m 433.742 -18.055 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 36.738 2.742 397.289 1 re W n
- q
- 36 2 399 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.870588 0.862745 0.862745 rg
- 0.283465 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -3.172 m 433.742 -3.172 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 35.738 150.742 398.289 2 re W n
- q
- 35 150 400 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -151.992 m 433.742 -151.992 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 35.738 121.742 398.289 1 re W n
- q
- 35 121 400 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -122.234 m 433.742 -122.234 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 35.738 91.742 398.289 2 re W n
- q
- 35 91 400 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -92.465 m 433.742 -92.465 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 35.738 61.742 398.289 2 re W n
- q
- 35 61 400 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -62.703 m 433.742 -62.703 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 35.738 31.742 398.289 2 re W n
- q
- 35 31 400 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -32.934 m 433.742 -32.934 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 35.738 2.742 398.289 1 re W n
- q
- 35 2 400 2 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.65098 0.639216 0.65098 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -3.172 m 433.742 -3.172 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 36.895 128.203 24.797 23.789 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -128.203 24.797 -23.789 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 61.691 122.645 24.812 29.348 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 61.691 -122.645 24.812 -29.348 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 86.504 113.043 24.801 38.949 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 86.504 -113.043 24.797 -38.949 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 111.301 84.824 24.801 67.168 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 111.301 -84.824 24.801 -67.168 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 136.102 78.395 24.812 73.598 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 136.102 -78.395 24.812 -73.598 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 160.914 72.441 24.801 79.551 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 160.914 -72.441 24.801 -79.551 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 185.715 67.434 24.797 84.559 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 185.715 -67.434 24.797 -84.559 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 210.512 61.742 24.812 90.25 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 210.512 -61.742 24.812 -90.25 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 235.324 60.562 24.801 91.43 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 235.324 -60.562 24.801 -91.43 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 260.125 51.844 24.797 100.148 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 260.125 -51.844 24.797 -100.148 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 284.922 51.844 24.801 100.148 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 284.922 -51.844 24.801 -100.148 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 309.723 42.145 24.809 109.848 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 309.723 -42.145 24.812 -109.848 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 334.535 38.133 24.797 113.859 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 334.535 -38.133 24.797 -113.859 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 359.332 36.902 24.801 115.09 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 359.332 -36.902 24.801 -115.09 re S Q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 384.133 36.895 24.812 115.098 re f*
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 384.133 -36.895 24.809 -115.098 re S Q
- Q q
- 408.738 27.742 25.289 125 re W n
- q
- 408 27 27 126 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.960784 0.54902 0.419608 rg
- 408.941 28.262 24.801 123.73 re f*
- Q
- Q
- Q q
- 407.738 27.742 26.289 125 re W n
- q
- 407 27 28 126 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 408.941 -28.262 24.801 -123.73 re S Q
- Q
- Q
- Q q
- 432.738 25.742 1.289 127 re W n
- q
- 432 25 3 128 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 433.742 -151.992 m 433.742 -26.691 l S Q
- Q
- Q
- Q q
- 432.738 150.742 1.289 2 re W n
- q
- 432 150 3 3 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- Q
- Q
- Q q
- 427.738 148.742 6.289 6 re W n
- q
- 427 148 8 7 re W n
- [ 1 0 0 1 0 0 ] concat
- q
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 429.312 151.992 m 428.203 154.293 l 433.742 151.992 l 428.203 149.691 l
- h
- 429.312 151.992 m f
- Q
- Q
- Q q
- 0.129412 0.117647 0.117647 rg
- 0.566929 w
- 0 J
- 0 j
- [] 0.0 d
- 10 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 36.895 -151.992 m 429.312 -151.992 l S Q
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 49.293 -151.992 m 49.293 -148.594 l S Q
- 49.738 161 m 49.738 160.766 49.738 160.75 49.504 160.75 c 48.895 161.391
- 48.004 161.391 47.691 161.391 c 47.691 161.703 l 47.895 161.703 48.488
- 161.703 49.004 161.438 c 49.004 166.609 l 49.004 166.969 48.973 167.094
- 48.066 167.094 c 47.754 167.094 l 47.754 167.406 l 48.098 167.375 48.973
- 167.375 49.363 167.375 c 49.77 167.375 50.645 167.375 50.988 167.406 c
- 50.988 167.094 l 50.676 167.094 l 49.77 167.094 49.738 166.984 49.738 166.609
- c h
- 49.738 161 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 74.094 -151.992 m 74.094 -148.594 l S Q
- 72.867 166.641 m 73.93 165.609 l 75.492 164.219 76.086 163.688 76.086 162.688
- c 76.086 161.547 75.195 160.75 73.977 160.75 c 72.836 160.75 72.102 161.672
- 72.102 162.562 c 72.102 163.109 72.602 163.109 72.633 163.109 c 72.805
- 163.109 73.148 163 73.148 162.594 c 73.148 162.328 72.977 162.062 72.617
- 162.062 c 72.539 162.062 72.523 162.062 72.492 162.078 c 72.727 161.422
- 73.258 161.062 73.836 161.062 c 74.758 161.062 75.18 161.859 75.18 162.688
- c 75.18 163.484 74.68 164.281 74.133 164.891 c 72.211 167.031 l 72.102
- 167.141 72.102 167.172 72.102 167.406 c 75.805 167.406 l 76.086 165.672
- l 75.836 165.672 l 75.789 165.969 75.727 166.406 75.617 166.562 c 75.555
- 166.641 74.898 166.641 74.664 166.641 c h
- 72.867 166.641 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 98.902 -151.992 m 98.902 -148.594 l S Q
- 99.316 163.891 m 100.129 163.609 100.707 162.922 100.707 162.125 c 100.707
- 161.312 99.832 160.75 98.863 160.75 c 97.863 160.75 97.098 161.344 97.098
- 162.109 c 97.098 162.438 97.316 162.625 97.613 162.625 c 97.926 162.625
- 98.113 162.406 98.113 162.109 c 98.113 161.609 97.645 161.609 97.504 161.609
- c 97.816 161.125 98.473 161 98.832 161 c 99.238 161 99.785 161.219 99.785
- 162.109 c 99.785 162.234 99.77 162.812 99.504 163.25 c 99.207 163.734 98.863
- 163.766 98.613 163.781 c 98.535 163.781 98.301 163.812 98.223 163.812 c
- 98.145 163.812 98.082 163.828 98.082 163.922 c 98.082 164.031 98.145 164.031
- 98.316 164.031 c 98.754 164.031 l 99.582 164.031 99.957 164.719 99.957
- 165.703 c 99.957 167.062 99.254 167.344 98.816 167.344 c 98.395 167.344
- 97.645 167.172 97.285 166.594 c 97.645 166.641 97.957 166.422 97.957 166.031
- c 97.957 165.672 97.676 165.469 97.395 165.469 c 97.145 165.469 96.832
- 165.609 96.832 166.062 c 96.832 166.969 97.754 167.625 98.848 167.625 c
- 100.066 167.625 100.973 166.719 100.973 165.703 c 100.973 164.875 100.348
- 164.094 99.316 163.891 c h
- 99.316 163.891 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 123.703 -151.992 m 123.703 -148.594 l S Q
- 124.148 165.75 m 124.148 166.625 l 124.148 166.984 124.133 167.094 123.398
- 167.094 c 123.18 167.094 l 123.18 167.406 l 123.586 167.375 124.117 167.375
- 124.523 167.375 c 124.945 167.375 125.477 167.375 125.898 167.406 c 125.898
- 167.094 l 125.68 167.094 l 124.945 167.094 124.914 166.984 124.914 166.625
- c 124.914 165.75 l 125.914 165.75 l 125.914 165.453 l 124.914 165.453 l
- 124.914 160.891 l 124.914 160.703 124.914 160.641 124.758 160.641 c 124.664
- 160.641 124.648 160.641 124.555 160.75 c 121.492 165.453 l 121.492 165.75
- l h
- 124.211 165.453 m 121.773 165.453 l 124.211 161.719 l h
- 124.211 165.453 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 148.504 -151.992 m 148.504 -148.594 l S Q
- 150.496 165.391 m 150.496 164.203 149.684 163.203 148.605 163.203 c 148.121
- 163.203 147.699 163.359 147.324 163.719 c 147.324 161.766 l 147.527 161.828
- 147.855 161.891 148.184 161.891 c 149.418 161.891 150.105 160.984 150.105
- 160.859 c 150.105 160.797 150.074 160.75 150.012 160.75 c 149.996 160.75
- 149.98 160.75 149.934 160.781 c 149.73 160.859 149.246 161.062 148.574
- 161.062 c 148.168 161.062 147.715 161 147.246 160.781 c 147.168 160.75 147.137
- 160.75 147.121 160.75 c 147.027 160.75 147.027 160.844 147.027 161 c 147.027
- 163.953 l 147.027 164.141 147.027 164.219 147.168 164.219 c 147.23 164.219
- 147.246 164.188 147.293 164.125 c 147.402 163.969 147.777 163.422 148.574
- 163.422 c 149.105 163.422 149.355 163.891 149.434 164.062 c 149.59 164.438
- 149.605 164.828 149.605 165.328 c 149.605 165.672 149.605 166.281 149.371
- 166.703 c 149.137 167.094 148.762 167.344 148.309 167.344 c 147.574 167.344
- 146.996 166.812 146.824 166.219 c 146.855 166.234 146.887 166.25 146.996
- 166.25 c 147.324 166.25 147.496 166 147.496 165.75 c 147.496 165.516 147.324
- 165.266 146.996 165.266 c 146.855 165.266 146.512 165.344 146.512 165.797
- c 146.512 166.656 147.199 167.625 148.324 167.625 c 149.48 167.625 150.496
- 166.672 150.496 165.391 c h
- 150.496 165.391 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 173.312 -151.992 m 173.312 -148.594 l S Q
- 172.133 164.125 m 172.133 163.891 l 172.133 161.359 173.383 161 173.883
- 161 c 174.133 161 174.555 161.062 174.773 161.391 c 174.617 161.391 174.227
- 161.391 174.227 161.844 c 174.227 162.156 174.461 162.312 174.68 162.312
- c 174.836 162.312 175.133 162.219 175.133 161.828 c 175.133 161.219 174.695
- 160.75 173.867 160.75 c 172.586 160.75 171.242 162.031 171.242 164.25 c
- 171.242 166.922 172.398 167.625 173.336 167.625 c 174.445 167.625 175.383
- 166.688 175.383 165.359 c 175.383 164.094 174.508 163.141 173.383 163.141
- c 172.711 163.141 172.336 163.641 172.133 164.125 c h
- 173.336 167.344 m 172.695 167.344 172.398 166.75 172.336 166.594 c 172.164
- 166.125 172.164 165.328 172.164 165.141 c 172.164 164.359 172.477 163.359
- 173.383 163.359 c 173.539 163.359 174.008 163.359 174.305 163.984 c 174.492
- 164.359 174.492 164.859 174.492 165.359 c 174.492 165.844 174.492 166.344
- 174.32 166.703 c 174.023 167.297 173.555 167.344 173.336 167.344 c h
- 173.336 167.344 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 198.113 -151.992 m 198.113 -148.594 l S Q
- 200.387 161.312 m 200.465 161.203 200.465 161.172 200.465 160.969 c 198.043
- 160.969 l 196.824 160.969 196.809 160.844 196.762 160.641 c 196.512 160.641
- l 196.184 162.703 l 196.434 162.703 l 196.465 162.547 196.559 161.922 196.684
- 161.797 c 196.746 161.734 197.527 161.734 197.668 161.734 c 199.73 161.734
- l 199.621 161.891 198.824 162.984 198.605 163.312 c 197.715 164.672 197.387
- 166.062 197.387 167.078 c 197.387 167.172 197.387 167.625 197.84 167.625
- c 198.309 167.625 198.309 167.172 198.309 167.078 c 198.309 166.562 l 198.309
- 166.016 198.324 165.469 198.418 164.922 c 198.449 164.703 198.59 163.844
- 199.027 163.219 c h
- 200.387 161.312 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 222.914 -151.992 m 222.914 -148.594 l S Q
- 222.047 162.844 m 221.594 162.531 221.547 162.203 221.547 162.031 c 221.547
- 161.422 222.203 161 222.906 161 c 223.641 161 224.281 161.516 224.281 162.234
- c 224.281 162.812 223.891 163.281 223.297 163.641 c h
- 223.516 163.781 m 224.234 163.422 224.719 162.891 224.719 162.234 c 224.719
- 161.312 223.828 160.75 222.922 160.75 c 221.922 160.75 221.109 161.484
- 221.109 162.422 c 221.109 162.594 221.125 163.047 221.547 163.516 c 221.656
- 163.641 222.031 163.891 222.281 164.062 c 221.703 164.344 220.844 164.906
- 220.844 165.891 c 220.844 166.953 221.859 167.625 222.906 167.625 c 224.047
- 167.625 224.984 166.797 224.984 165.719 c 224.984 165.359 224.875 164.922
- 224.5 164.5 c 224.312 164.281 224.156 164.188 223.516 163.781 c h
- 222.516 164.203 m 223.734 164.984 l 224.016 165.172 224.484 165.469 224.484
- 166.094 c 224.484 166.828 223.734 167.344 222.922 167.344 c 222.062 167.344
- 221.344 166.719 221.344 165.891 c 221.344 165.312 221.656 164.672 222.516
- 164.203 c h
- 222.516 164.203 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 247.723 -151.992 m 247.723 -148.594 l S Q
- 248.902 164.219 m 248.902 164.547 l 248.902 166.891 247.855 167.344 247.277
- 167.344 c 247.105 167.344 246.574 167.328 246.293 166.984 c 246.746 166.984
- 246.824 166.703 246.824 166.531 c 246.824 166.219 246.574 166.062 246.355
- 166.062 c 246.199 166.062 245.902 166.156 245.902 166.547 c 245.902 167.219
- 246.434 167.625 247.293 167.625 c 248.574 167.625 249.793 166.266 249.793
- 164.109 c 249.793 161.422 248.652 160.75 247.762 160.75 c 247.215 160.75
- 246.715 160.922 246.293 161.375 c 245.887 161.828 245.652 162.25 245.652
- 163 c 245.652 164.25 246.527 165.219 247.652 165.219 c 248.262 165.219
- 248.668 164.812 248.902 164.219 c h
- 247.668 165 m 247.496 165 247.043 165 246.73 164.359 c 246.543 164 246.543
- 163.5 246.543 163 c 246.543 162.469 246.543 162 246.762 161.625 c 247.027
- 161.125 247.418 161 247.762 161 c 248.215 161 248.543 161.344 248.715 161.781
- c 248.84 162.109 248.887 162.734 248.887 163.203 c 248.887 164.031 248.543
- 165 247.668 165 c h
- 247.668 165 m f
- q 1 0 0 -1 0 0 cm
- 272.523 -151.992 m 272.523 -148.594 l S Q
- 270.48 161 m 270.48 160.766 270.48 160.75 270.246 160.75 c 269.637 161.391
- 268.746 161.391 268.434 161.391 c 268.434 161.703 l 268.637 161.703 269.23
- 161.703 269.746 161.438 c 269.746 166.609 l 269.746 166.969 269.715 167.094
- 268.809 167.094 c 268.496 167.094 l 268.496 167.406 l 268.84 167.375 269.715
- 167.375 270.105 167.375 c 270.512 167.375 271.387 167.375 271.73 167.406
